Institution: | Bonn International Center for Conversion (BICC) |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Extremistischer Salafismus; lokale Netzwerke in der Präventionsarbeit; Soziale Bewegungen |
Kontaktdaten: | |
doering@core-nrw.de | |
Phone | 0228 911 96 45 |
Website | https://www.bicc.de/about/staff/staffmember/member/465-doering/ |
Institution: | Institut für Geographie, AG Politische Geographie & Sozialgeographie |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Staatsschutzverfahren; Islamistischer Terrorismus; Geopolitische Feindbilder |
Kontaktdaten: | |
s.klosterkamp@uni-muenster.de | |
Phone | |
Website | https://www.uni-muenster.de/Geographie/mitarbeiter/klosterkamp.shtml |
Institution: | FORENA (Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus Neonazismus) Hochschule Düsseldorf |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Radikalisierung; Nicht-Radikalisierung; Ungleichheit; Diskriminierung |
Kontaktdaten: | |
sara.nanni@hs-duesseldorf.de | |
Phone | 0211 4351 - 3357 |
Website | https://www.forena.de/dare/ |
Institution: | Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. an der Universität Duisburg-Essen |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Extremismus- und Radikalisierungsprävention; Religionspolitologie und politische Kulturforschung; Verfassungsbildung und Demokratieförderung; Antisemitismus; Interkulturelle/interreligiöse Bildung; Politische Philosophie, Religions- und Kulturphilosophie |
Kontaktdaten: | |
peter.krumpholz@uni-due.de | |
Phone | 0203 2809913 |
Website | www.risp-duisburg.de/de/personen/profil/?show=Krumpholz |
Institution: | Fachhochschule Bielefeld |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Krisenkommunikation |
Kontaktdaten: | |
gerrit.hirschfeld@fh-bielefeld | |
Phone | 0521 106-70726 |
Website | https://www.gerrithirschfeld.de |
Institution: | Fachhochschule Dortmund |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Radikalisierung; Deradikalisierung; Terrorismus; Rechtsextremismus, |
Kontaktdaten: | |
dierk.borstel@fh-dortmund.de | |
Phone | 0231-9112 8925 |
Website | https://www.fh-dortmund.de/de/fb/8/personen/lehr/borstel/index.php |
Institution: | TH Köln, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften, Institut für Interkulturelle Bildung und Entwicklung |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Rechtsextremismus; Neue Rechte, Rassismus, Diskriminierung |
Kontaktdaten: | |
birgit.jagusch@th-koeln.de | |
Phone | 0221 8275-3513 |
Website | https://www.th-koeln.de/personen/birgit.jagusch/ |
Institution: | Forschungsschwerpunkt Bildung und Diversity, KatHO NRW |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Rassismus; Extreme Rechte; Populismus; Männlichkeit; Gewalt |
Kontaktdaten: | |
Phone | 0241 6000324 |
Website | https://www.katho-nrw.de/aachen/studium-lehre/lehrende/hauptamtlich-lehrende/spetsmann-kunkel-martin-prof-dr-phil/ |
Institution: | Nationales Zentrum für Kriminalprävention (NZK) |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Dschihadismus; Islamismus; Salafismus; Ideologie; soziale Bewegungen |
Kontaktdaten: | |
andreas.armborst@bmi.bund.de | |
Phone | 0228 9968113234 |
Website | https://www.nzkrim.de/mitarbeiter/dr-andreas-armborst |
Institution: | Canada Centre for Community Engagement and Prevention of Violence |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Salafismus; Rechtsextremismus; Soziale Arbeit und Radikalisierungsprävention; Extremismus und Religion |
Kontaktdaten: | |
david.yuzvaclement@canada.ca | |
Phone | |
Website | https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/bt/cc/index-en.aspx |
Institution: | Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG), Universität Bielefeld |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Eskalations- und Radikalisierungsprozesse als Teil lokaler und translokaler Transformationsprozesse, Machtbalance-Verschiebungen und Intergruppenbeziehungen; Prozess- und figurationssoziologische Konflikt- und Gewaltforschung; Ethnographische und qualitative Sozialraumforschung |
Kontaktdaten: | |
Phone | |
Website | https://www.researchgate.net/profile/Johannes_Ebner |
Institution: | Katholische Hochschule NRW, Abteilung Münster, Fachbereich Sozialwesen |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Psychologie der Radikalisierung; Individuelle Voraussetzungen für Radikalisierungsprozesse auf der mikrosozialen Ebene; Bedeutung des Bedüfnisses nach kognitiver Geschlossenheit (Need for Cognitive Closure) für Radikalisierung |
Kontaktdaten: | |
b.winter@katho-nrw.de | |
Phone | |
Website | https://www.katho-nrw.de/muenster/studium-lehre/lehrende/hauptamtlich-lehrende/winter-bernward-prof-dr/ |
Institution: | Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | kollektive Gewalt (vor, nach und während); Praktiken der Gewalt |
Kontaktdaten: | |
christian.gudehus@rub.de | |
Phone | 0234 32-28259 |
Website | https://www.cgudehus.de/ |
Institution: | Universität Bonn, Abteilung für Islamwissenschaft und Nahostsprachen |
---|---|
Forschungsschwerpunkte: | Islamismus; Salafismus; Jihadismus; Radikalisierung; Muslimbruderschaft; Frauen in islamistischen Netzwerken; Jugendmilieus |
Kontaktdaten: | |
Christine.Schirrmacher@uni-bonn.de | |
Phone | 0228-587358 |
Website | https://christineschirrmacher.info; https://www.ioa.uni-bonn.de/de/inst/isl/pers/prof.-dr.-christine-schirrmacher/prof.-dr.-christine-schirrmacher |
Institut: | Fachhochschule Münster, FB Sozialwesen |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, CoRE-NRW - |
Projektleiter/-in: | Dr. Sebastian Kurtenbach |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 01.2017 - 08.2019 |
Beschreibung: | Das Projekt "Anfällig für Radikalisierung?" untersucht, inwieweit es Übereinstimmungen zwischen salafismusrelevanten Themen und Wertvorstellungen auf der einen Seite und den Lebenswelten von Jugendlichen auf der anderen Seite gibt. Die Zielgruppe sind daher bewusst Kinder und Jugendliche, die sich bis dato nicht im salafistischen Spektrum bewegen. Zudem wird diskutiert, inwieweit gegebenenfalls vorhandene Übereinstimmungen als Anfälligkeit für eine spätere Radikalisierung betrachtet werden können. Anschließend werden spezifische Merkmale zur Bildung von Risikogruppen beschrieben. Aus dieser Typenbildung sollen dann Ansätze für die präventive Arbeit abgeleitet werden. Die Typenbildung ist aufgrund ihres hohen Abstraktionsgrades besonders geeignet für die Entwicklung von Fortbildungsangeboten für Fachkräfte, von spezifischen Gegenmaßnahmen und -strategien für politische Bildung und für die Beratung von Islamgemeinden. Sie eignet sich darüber hinaus auch für eine kriteriengeleitete Differenzierung von Maßnahmen der primären und sekundären Prävention. |
Website: | https://www.fh-muenster.de/sw/forschung/projektseiten/projekt-anfaellig-fuer-radikalisierung-kurtenbach.php |
Institut: | Technische Universität Dortmund |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, CoRE-NRW - |
Projektleiter/-in: | Prof. Dr. Johannes Drerup |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 10.2020 - 09.2022 |
Beschreibung: | Das Projekt „Bildung und der Diskurs zur Islamismusprävention. Pädagogische Ambitionen und kontraintentionale Effekte“ untersucht, auf welchen Vorstellungen und Annahmen pädagogische Islamismusprävention (in NRW) gründet. Darüber hinausgehend fragt es nach den konkreten Erfahrungen, die schulische Akteur*innen in entsprechenden pädagogischen Praxiszusammenhängen machen. Die Wissenschaftler*innen führen und analysieren im Rahmen eines qualitativen Ansatzes Gruppen- und Einzelinterviews, um zu klären, wie Pädagog*innen und Schüler*innen mit Aufgaben und Vorgaben der Radikalisierungsprävention umgehen. Leitend ist dabei die Frage, ob und inwiefern mit Präventionsprogrammen kontraintentionale Effekte einhergehen, die die mit ihnen verbundenen Ziele konterkarieren (z.B. durch Formen der Diskriminierung). Auf Grundlage der Forschungsergebnisse werden in Kooperation mit den Projektpartner*innen praktische Möglichkeiten einer diskriminierungssensiblen Islamismusprävention ausgearbeitet. |
Website: | http://www.fk12.tu-dortmund.de/cms/IAEB/de/home/Aktuelles/_Bildung-und-der-Diskurs-zur-Islamismuspraevention_-Paedagogische-Ambitionen-und-kontraintentionale-Effekte_-ab-10_2020/index.html |
Institut: | Universität Münster, Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, CoRE-NRW - |
Projektleiter/-in: | Prof. Dr. Mouhanad Khorchide |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 05.2017 - 04.2020 |
Beschreibung: | Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes Countering Digital Dominance: Islamdiskurse und Gegenerzählungen in online und offline Kontexten werden in sozialen Netzwerken verbreitete Gegennarrative erfasst und mittels diskurstheoretischer Überlegungen - fokussierend sowohl auf religiöse (vermitteltes Gottesbild, Menschenbild, Verhältnis zum „Anderen“ etc.) als auch soziale Aspekte (Anrufungen, Subjektivierungsprozesse etc.) - untersucht. |
Website: | http://re-coin.de/countering-digital-dominance |
Institut: | Hochschule Düsseldorf, Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus und Neonazismus (FORENA) |
---|---|
Projektpartner: | German Institute on Radicalization (GIRDS), University of Manchester, Anadolu University (Eskisehir/Türkei), Collegium Civitas University (Warschau), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Institute of Social Sciences Ivo Pilar (Zagreb), European Network Against Racism (Brüssel), Higher School of Economics (Russland), Leiden University (Niederlande), Oslo Metropolitan University (Norwegen), Panteion University (Griechenland), University of Sfax (Tunesien), The University of Oslo (Norwegen), Teesside University (England), The People for Change Foundation (Malta), University of Birmingham (England) |
Finanzier & Budget: | Europäische Union (Horizon 2020) - 5,000,000 EUR |
Projektleiter/-in: | Prof. Dr. Fabian Virchow |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 05.2017 - 04.2021 |
Beschreibung: | Das Projekt zielt darauf ab, das Verständnis von Radikalisierung zu erweitern und zu zeigen, dass sie nicht spezifisch für eine Religion oder Gemeinde ist. Dabei werden die Auswirkungen von Radikalisierung auf die Gesellschaft untersucht. DARE fokussiert sich auf Personen im Alter zwischen 12 und 30 Jahren, da sie ein wichtiges Ziel für extremistische Rekrutierung sind und die vorhandenen Forschungsergebnisse vermuten lassen, dass sie für Radikalismus besonders empfänglich sind. Es behandelt junge Menschen weder als Opfer noch als Täter von Radikalisierung, sondern als engagierte, reflexive, oft leidenschaftliche soziale Akteure, die Informationen suchen, denen sie vertrauen können, während sie in einer Welt, in der es zahlreiche Aufrufe zur Radikalisierung gibt, Orientierung suchen. |
Website: | http://www.dare-h2020.org/ |
Institut: | Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Kommunikationswissenschaft |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW - |
Projektleiter/-in: | Dr.‘in Lena Frischlich |
Status: | ongoing |
Laufzeit: | 01.2018 - 12.2022 |
Beschreibung: | Die digitale Gesellschaft bietet neben neuen Chancen für demokratischer Partizipation auch neue Möglichkeiten für „dunkle“ Teilhabe (Quandt, 2018). Beispielsweise missbrauchen strategisch handelnde Akteure die erleichterten Zugänge zu digitalen Öffentlichkeiten für die Verbreitung von (extremistischer) Online-Propaganda, Desinformationen und Hass. Die Befürchtungen sind groß, dass derartige Inhalte die Meinungsbildung verzerren, gesellschaftliche Polarisierung begünstigen und eventuell sogar Radikalisierungsprozesse befeuern könnten. Die Arbeit der Nachwuchsforschungsgruppe adressiert einerseits die Akteure, Formen und Disseminationswege manipulativer Online-Kommunikation auf der Makro-Ebene alternativer Nachrichtenmedien ebenso wie in sozialen Netzwerken und adressiert andererseits die psychologisch-individuelle Ebene der Medienwirkung derartiger Inhalte. Schließlich werden Maßnahmen zur Förderung digitaler demokratischer Resilienz in diesem Kontext identifiziert und implementiert. In einer innovativen Verzahnung von Methoden der Sozialwissenschaften, Informatik, Datenwissenschaft und experimentellen Medienwirkungsforschung analysiert DemoRESILdigital die Akteure, Verbreitung und Wirkung von Online-Propaganda, Fake news, Fear- und Hate speech auf verschiedene Zielgruppen. Auf Basis des zu entwickelnden Wirkungsmodells werden im Rahmen dieser interdisziplinären Forschungsgruppe aus der Kommunikationswissenschaft und Wirtschaftsinformatik geeignete Interventions- und Präventionsmaßnahmen zur Förderung demokratischer Resilienz identifiziert und implementiert. |
Website: | https://www.demoresildigital.uni-muenster.de/ |
Institut: | TU Dortmund |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW - |
Projektleiter/-in: | Johannes Drerup |
Status: | laufend |
Laufzeit: | 04.2023 - 03.2025 |
Beschreibung: | Ausgangspunkt der Studie „Der Islam in der Kontroverse: Praktische Dilemmata in schulischen Kontexten" ist eine zunehmend vertrackte Kommunikationssituation innerhalb von Debatten über den „Islam" an Schulen. Ziel unserer Studie ist es, diese Kommunikationssituation anhand von Dilemma-Diskussionen von Gruppen schulischer Akteur:innen (Schüler:innen, Pädagog:innen, Eltern) näher zu analysieren und unter deren Beteiligung konstruktive und praxisorientierte Umgangsformen mit den entsprechenden Problemen zu entwickeln. |
Website: | https://iaeb.ep.tu-dortmund.de/lehrbereiche/allgemeine-erziehungswissenschaft/forschung/projekte/ |
Institut: | Forschungsstelle Radikalisierung und gewaltsame Konflikte: Antworten sozialer Berufe (RUK) ab der FH Erfurt |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | - |
Projektleiter/-in: | Miiriam Müller-Rensch |
Status: | laufend |
Laufzeit: | 2016 - 2023 |
Beschreibung: | Das Forschungs- und Habilitationsprojekt von Miriam Müller-Rensch (2016-2023) beschäftigt sich kritisch mit Fragen politischer Ordnung und Herrschaft im Krieg und der Schaffung nachhaltiger politischer Ordnungen in Postkonflikt-Kontexten am konkreten Fallbeispiel der Herrschaft der Gruppe „Islamischer Staat“ (Daesh) in Gebieten Iraks und Syriens. Die Gruppe Daesh wird dabei als Teil der globalen, sozialrevolutionären Bewegung des jihadistischen Salafismus begriffen. Ziel des Projektes ist es, die transformativen Effekte des alternativen Herrschaftsmodus Daeshs auf die Gesellschaft (society), Gemeinschaft (community) & das Zusammenleben (social relationships) der durch die gruppe kontrollierten Gebiete auf Makro-, Meso- und Mikroebene zu erfassen. [...] Mit der fortschreitenden Destabilisierung des Nordirak und der Eskalation des Bürgerkrieges in Syrien gelang es der jihadistisch-salafistischen Gruppierung Daesh (sog. „Islamischer Staat“), aber auch anderen bewaffneten Gruppen, wie beispielsweise der Fattaḥ Al-Shām, über signifikante Zeiträume hinweg Anspruch auf die an Territorialität geknüpften, staatstypischen Gestaltungs- und Ordnungsfunktionen in den von den Gruppen kontrollierten sozio-politischen Gemeinschaften zu erheben. In diesem Prozess ziehen derlei nichtstaatliche Akteure, ob nun lokalen, nationalen und transnationalen Charakters, graduell staatstypische Leistungen aber auch Ansprüche immer dann an sich, wenn diese nicht oder nur unzureichend gewährleistet, bzw. eingefordert werden. Entsprechend des Vermögens dieser Akteure ihre Interessen im konkreten lokalen Kontext durch oder gegen die Akzeptanz der Bevölkerung zu verfolgen und durchzusetzen, können diese dann, zumindest phasenweise, als zum Staat konkurrierender Souverän i.S. von „multiple sovereignties“ auf dem von ihnen kontrollierten Gebiet auftreten. Das Erleben und Erleiden dieser „alternativen Governance-Modi“ bildet für die Zivilgesellschaft mitunter den präsentesten Bezugspunkt für die Bewertung zukünftiger Regierungsangebote. Individuelle Erfahrung und kollektives Gedächtnis sozio-politischer Gemeinschaften sind somit entscheidend für Strategien und Instrumente des (Wieder-) Aufbaus legitimer Governance-Regime als Gerüst nachhaltiger Friedensordnungen und somit langfristiger Konfliktprävention. |
Website: | https://ruk.fh-erfurt.de/daeshs-alternativer-herrschafts-modus-in-irak-und-syrien/ |
Institut: | Fachhochschule Dortmund, FB Angewandte Sozialwissenschaften |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, CoRE-NRW - |
Projektleiter/-in: | Prof. Dr. Ahmet Toprak |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 01.2017 - 02.2019 |
Beschreibung: | Das Interesse vieler junger Menschen, sich mit religiösen Themen zu befassen, scheint gegenwärtig zu wachsen. Konservative, wie auch politisch-religiöse Strömungen scheinen mehr Zulauf zu bekommen. Auch radikalere Ansichten spielen eine immer größere Rolle. Die öffentlich geführten Auseinandersetzungen hiermit ziehen in der Gegenwart aber vor allem sicherheitspolitische Debatten nach sich. Eine systematische und empirische Analyse, die das Phänomen aus der Perspektive der jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt, fehlt aber. Das Forschungsprojekt hat das Ziel, das Phänomen des Salafismus unter jugendkulturellen Aspekten zu untersuchen und dabei den Schwerpunkt auf die Geschlechterperspektive zu legen. Eine der entscheidenden Fragen zur Klärung des Phänomens wird sein, worin die Gründe für das Erstarken einer Bewegung liegen, die seit etwa zehn Jahren in der deutschen Öffentlichkeit präsent ist. |
Website: | https://www.fh-dortmund.de/de/fb/8/forschung/Die_Jugendkulturelle_Dimension_muslimischer_Religiositaet_aus_der_Genderperspektive/starts_Radikalisierung.php |
Institut: | Universität zu Köln/Politikwissenschaft |
---|---|
Projektpartner: | TH Köln, Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit |
Finanzier & Budget: | RheinEnergieStiftung, Bundeszentrale für politische Bildung - |
Projektleiter/-in: | Prof.'in Gudrun Hentges, Prof.'in Birgit Jagusch, Dr. Marcus Meier |
Status: | laufend |
Laufzeit: | 05.2022 - 04.2024 |
Beschreibung: | Das Projekt "Digitale Politische Bildung in Zeiten von Corona. Kritische Reflexion von Verschwörungsideologien und Antisemitismus in der schulischen und außerschulischen (digitalen) politischen Bildung" entwickelt auf der Basis einer empirisch fundierten Bedarfsanalyse in ausgewählten Kölner Schulen (Phase 1) digitale Bildungsformate für die schulische und außerschulische politische Bildung gegen Verschwörungsideologien und andere in der Coronakrise besonders virulente Formen von Antisemitismus (Phase 2). Diese im Projekt zu erprobenden Module digitalen Lernens stehen im Zentrum mehrerer eintägiger Weiterbildungsangebote für Kölner Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende und Fachkräfte des offenen Ganztags (Phase 3), werden gegen Projektende auf einer Plattform für Open Educational Resources, aber auch einer über diesen lokalen Adressat:innenkreis noch hinausgehenden Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich gemacht (Phase 4), um dadurch einen aktiven Beitrag zur Demokratisierung von Schulen und Gesellschaft zu leisten. |
Website: | https://gudrun-hentges.de/forschungsprojekte/ |
Institut: | Humboldt-Universität zu Berlin |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Bundesministerium für Bildung und Forschung - |
Projektleiter/-in: | Prof.'in Naika Foroutan |
Status: | laufend |
Laufzeit: | 09.2020 - 08.2023 |
Beschreibung: | Während die aktuelle Forschung zu Islamismus den Fokus vornehmlich auf die Auswirkungen des Islamismus auf die Mehrheitsgesellschaft legt, werden die Auswirkungen des Islamismus auf die muslimischen Communities nur am Rande untersucht. Hier sehen wir eine Forschungslücke, die geschlossen werden muss. Islamisten bauen durch unterschiedliche Strategien Druck auf muslimische Communities auf, so zum Beispiel indem sie ihnen vorwerfen, durch die Migration den Zugang zum wahren Islam verloren zu haben oder indem sie aggressiv um Jugendliche werben oder auch indem sie Missionierungsmaterial mitbringen und kostenlos verteilen. Die Umgangsstrategien der muslimischen Verbände, der (Moschee)Vereine und muslimischer Einzelpersonen mit dem Phänomen Islamismus sind unterschiedlicher Natur. Aufklärungsmaßnahmen für die Gemeindemitglieder gehören ebenso dazu,wie Versuche,die Islamisten in die Gemeindestrukturen einzugliedern, um somit ihren Einfluss zu neutralisieren oder sie aus der Gemeinde zu verweisen.In einem ersten Modul „Fishing-Strategien" sollen die Strategien des Islamismus imHinblick auf deren Rekrutierungsmechanismen durch die Führung von ExpertInnen-Interviews erschlossen werden. In einem zweiten Modul, das als „Community-Defense" bezeichnet wird, sollen die Umgangsstrategien von muslimischen Verbänden und Vereinen mit dem Islamismus durch qualitative Interviews untersucht werden. Das dritte Modul „Deutscher Islam" erarbeitet die Transformation und Hybridisierung des Islam in einem theoretischen Rahmen auf Basis der Ergebnisse der empirischen Module I und II. |
Website: | https://fis.hu-berlin.de/converis/portal/detail/Project/903220808?auxfun=&lang=de_DE |
Institut: | modus | Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung |
---|---|
Projektpartner: | Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG), Violence Prevention Network (VPN) |
Finanzier & Budget: | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - |
Projektleiter/-in: | Dr. Dennis Walkenhorst |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 03.2019 - 02.2022 |
Beschreibung: | Familien, Freund*innen, Lehrer*innen, Praktiker*innen der Präventionsarbeit und nicht zuletzt die betroffenen Menschen selbst: Die Anzahl derer, die Einfluss auf Distanzierungsprozesse von extremistischen Ideologien, Einstellungen und Gruppierungen nehmen können, ist lang. Gleiches gilt für die Liste der Personen, die solche Prozesse bewusst oder unbewusst beobachten. Dennoch stützt sich die Forschung zur Beobachtung von Distanzierungsprozessen auch im Jahr 2019 größtenteils auf die Erzählungen von Aussteiger*innen selbst – die wiederum häufig im Sinne der „Publikationsfähigkeit“ optimiert wurden. Doch welche Prozesse und Einflussfaktoren werden in solch eindimensionalen Beobachtungsschilderungen vergessen? Welche Faktoren werden durch Postrationalisierungen der selbst betroffenen Personen in ihren Schilderungen – bewusst oder unbewusst – ausgelassen? Um sowohl der eher anekdotischen und subjektiven Natur der vorherrschenden Selbsterfahrungsberichte als auch der in diesen Berichten ausgeblendeten zusätzlichen Beobachtungsdimensionen erste, empirische Ergebnisse entgegensetzen zu können, entwickelten wir DISLEX 3D. |
Website: | https://modus-zad.de/projekte/dislex-3d/ |
Institut: | Universität Vechta, Allgemeine Pädagogik |
---|---|
Projektpartner: | Internationale Hochschule Hannover |
Finanzier & Budget: | Bundesministerium für Bildung und Forschung - |
Projektleiter/-in: | Prof. Mehmet Kart (Internationale Hochschule Hannover), Prof.'in Margit Stein, Dr.'in Dr.'in Veronika Zimmer (Universität Vechta) |
Status: | laufend |
Laufzeit: | 11.2020 - 10.2024 |
Beschreibung: | In enger Zusammenarbeit von beiden Standorten werden im Verbundprojekt zwei Arbeitspakete bearbeitet. Das Projekt Distanz zielt in der ersten Arbeitsphase darauf ab, mit Hilfe qualitativer Interviews mit jungen Menschen und Praktiker*innen aus themenrelevanten Beratungs-stellen den Prozess der Annäherung sowie der gelungenen Distanzierung von islamistischen Radikalisierung umfassend wissenschaftlich herauszuarbeiten (AP I). In der zweiten Arbeitsphase werden anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der qualitativen Untersuchung gemeinsam mit den Praxispartner*innen neue Modelle, Fortbildungen bzw. präventiv-pädagogische Ansätze für Beratungsstellen und weitere Akteur*innen im Feld erarbeitet, um Distanzierung zu unterstützen. Das Projekt beschäftigt sich somit praxisbezogen mit der Fragestellung, wie Radikalisierungstendenzen von jungen Menschen in einem frühen Stadium festgestellt und welche präventiv-pädagogischen Maßnahmen/Projekte – insbesondere in struktureller Hinsicht in Familien, Schulen, Arbeitsstätten und in (religiösen) Einrichtungen – erfolgreich eingesetzt werden können, um Radikalisierung entgegenzuwirken und Distanzierung zu befördern. Darüber hinaus werden Unterrichtskonzepte und Lehrkräftefortbildungen für Schulen zur präventiv-pädagogischen Arbeit entwickelt (AP II). Die mehrstündigen praxisnahen Workshops und Fortbildungen richten sich an interessierte Lehrkräfte. Im Arbeitspaket II wird nicht nur auf die Ergebnisse der Projektphase I zugegriffen, sondern es findet eine zusätzliche Sichtung bisheriger Ansätze und Angebote der Deradikalisierung statt, welche systematisiert und hinsichtlich der Übertragbarkeit auf das Projekt geprüft werden. Dies gilt so-wohl für die Fortbildungen und Workshops als auch die Handreichung, die den Praktiker*innen zur Verfügung gestellt wird. |
Website: | https://www.forschungsverbund-deradikalisierung.de/ |
Institut: | Universität Mainz, Institut für Ethnologie und Afrikastudien |
---|---|
Projektpartner: | Universität Frankfurt; Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK); Universität Siegen; Jugendschutz.net; Hochschule Fresenius |
Finanzier & Budget: | Bundesministerium für Bildung und Forschung - 2.700.000 EUR |
Projektleiter/-in: | Dr. Christoph Günther |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 06.2017 - 05.2022 |
Beschreibung: | Die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe Dschihadismus im Internet macht die kommunikativen Angebote und den Umgang der MediennutzerInnen zu ihrem zentralen Erkenntnisinteresse. WissenschaftlerInnen aus den Disziplinen Ethnologie, Medien- und Filmwissenschaft sowie Islamwissenschaft fragen gemeinsam danach, was DschihadistInnen kommunizieren, wie sie es kommunizieren und wie dies von RezipientInnen angenommen wird. In einem dreigliedrigen Arbeitsprozess werden ethnografische Methoden mit neuen digitalen Methoden der Geistes- und Kulturwissenschaften kombiniert. Die beteiligten WissenschaftlerInnnen analysieren zunächst dschihadistische Bilder und Videos hinsichtlich ihrer politisch-religiösen Botschaften, ihrer Dramaturgie und Gestaltung. Mittels qualitativer Forschungsmethoden sollen so Wirkungspotenziale und die Intentionen der ProduzentInnen herausgearbeitet werden. Gleichzeitig fokussieren die ForscherInnen die Aufnahme, Weiterverarbeitung und Verbreitung der Medientexte in sozialen Netzwerken in Form affirmativer oder oppositioneller Kommentare, Bilder und Videos |
Website: | https://www.ifeas.uni-mainz.de/dschihadismus-im-internet-die-gestaltung-von-bildern-und-videos-ihre-aneignung-und-verbreitung/ |
Institut: | IFAK e.V., Beratungsnetzwerk Grenzgänger |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - |
Projektleiter/-in: | Dr. Vera Dittmar |
Status: | laufend |
Laufzeit: | 01.2020 - 12.2021 |
Beschreibung: | In der Distanzierungs- und Ausstiegsberatung im Kontext ‚Islamismus‘ beobachten wir vielfältige Ansätze und Methoden, wobei zahlreiche Beratungsstellen in Deutschland auf einen systemischen Ansatz verweisen. Die spezifischen Potentiale dieses Ansatzes wurden bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Welche Potentiale kann ein systemischer Ansatz in der Beratung zur Deradikalisierung entfalten? Im Zentrum der Forschung steht ein neuentwickeltes „Modell kooperativer Praxisforschung“, welches sich dadurch auszeichnet, dass Workshops zur systemischen Beratung, ausgerichtet auf Beratungsfälle der islamistischen Deradikalisierung, als Impuls für eine Gruppendiskussion genutzt werden, um eine zielgerichtete sozialwissenschaftliche Datenerhebung zu ermöglichen. Teilnehmende der Gruppendiskussion sind erfahrene Berater*innen, die systemische Themen der Workshops aufgrund ihrer Fallerfahrung kritisch diskutieren und dadurch unser Wissen über Potentiale der systemischen Beratung als Deradikalisierungsansatz grundsätzlich erweitern. Zudem erstellen die Berater*innen spezifisch konzipierte Fallprotokolle zur Reflexion ihrer Beratungstätigkeit aus systemischer Perspektive. |
Website: | https://www.grenzgaenger.nrw/weitere-leistungen/wissenschaftliche-begleitung/ |
Institut: | Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Geographie |
---|---|
Projektpartner: | |
Finanzier & Budget: | Fritz Thyssen Stiftung - |
Projektleiter/-in: | Prof. Dr. Paul Reuber |
Status: | beendet |
Laufzeit: | 01/2019 - 12/2020 |
